Place Your Order Online Securely
Employee Planner Standalone Edition
Quantity | Price (US$) | Price Per User (US$) | Price & Order Link |
|
---|---|---|---|---|
I | Single User License | US$65.95 | US$65.95 | Order Now! |
II | 2-User License | US$97.95 | US$48.98 (25.7% OFF) | Order Now! |
III | 5-User License | US$219.95 | US$43.99 (33.3% OFF) | Order Now! |
IV | 10-User License | US$390.95 | US$39.10 (40.7% OFF) | Order Now! |
V | 20-User License | US$683.95 | US$34.20 (48.1% OFF) | Order Now! |
VI | 50-User License | US$1,463.95 | US$29.28 (55.6% OFF) | Order Now! |
Employee Planner Client/Server Edition
# | License Pack | Price & Order Link | Additional Client license |
---|---|---|---|
I | 1 server + 3 clients | US$ 359.80 | US$ 65.95 |
II | 1 server + 8 clients | US$ 675.85 | US$ 65.95 |
III | 1 server + 20 clients | US$ 1,295.90 | US$ 65.95 |
IV | 1 server + 50 clients | US$ 3,100.95 | US$ 65.95 |
My Vacation Tracker Personal/Professional/Enterprise Edition
License Option | Price (US$) | Maximum Staff Profiles | Price & Order Link |
|
---|---|---|---|---|
I | Standard Edition License | US$79.95 | 15 | Order Now! |
II | Professional Edition License | US$119.95 | 30 | Order Now! |
III | Enterprise Edition License | US$229.95 | Unlimited | Order Now! |
My Vacation Tracker Client/Server Edition
License Pack | License Description | Price & Order Link | Maximum Staff Profiles | If Add More Client |
---|---|---|---|---|
I | 1 Server + 2 Clients | US$499.95 | Unlimited | US$ 119.95 |
II | 1 Server + 5 Clients | US$859.70 | Unlimited | US$ 119.95 |
III | 1 Server + 10 Clients | US$1,459.45 | Unlimited | US$119.95 |
IV | 1 Server + 20 Clients | US$2559.45 | Unlimited | US$ 119.95 |
V | 1 Server + 30 Clients | US$3658.50 | Unlimited | US$119.95 |